業務開通城市涵蓋15省28市
省份
市
- 江蘇 南京
- 江蘇 無錫
- 江蘇 蘇州
- 江蘇 徐州
- 江蘇 南通
- 浙江 杭州
- 浙江 嘉興
- 浙江 紹興
- 浙江 溫州
- 浙江 臺州
- 浙江 寧波
- 北京 北京
- 云南 昆明
- 福建 福州
- 甘肅 蘭州
- 廣東 廣州
- 廣東 深圳
- 湖北 武漢
- 陜西 西安
- 上海 上海
- 四川 成都
- 天津 天津
- 重慶 重慶
- 河南 鄭州
- 山東 濟南
- 山東 青島
- 福建 泉州
- 福建 廈門
共計15個省份及直轄市
共計28個地市
工作手機套餐
范圍 | 套餐名稱 | 月基本費 (元) |
國內語音主叫 (分鐘) |
國內流量 (MB) |
---|
范圍 | 套餐名稱 | 月基本費 (元) |
國內流量 | 免費接聽范圍 |
---|
全國 | 友聊套餐19元 | 19 | 30 | 100 |
全國 | 友聊套餐29元 | 29 | 30 | 300 |
全國 | 友聊套餐39元 | 39 | 30 | 500 |
全國 | 友聊套餐49元 | 49 | 200 | 100 |
全國 | 友聊套餐69元 | 69 | 200 | 500 |
全國 | 友聊套餐89元 | 89 | 300 | 700 |
全國 | 友聊套餐99元 | 99 | 300 | 1024 |
全國 | 友聊套餐119元 | 119 | 500 | 700 |
全國 | 友聊套餐119元(流量版) | 119 | 300 | 2048 |
全國 | 友聊套餐129元 | 129 | 500 | 1024 |
全國 | 友聊套餐129元(流量版 | 129 | 100 | 3072 |
全國 | 友聊套餐149元 | 149 | 500 | 2048 |
全國 | 友聊套餐169元 | 169 | 700 | 2048 |
全國 | 友聊套餐189元 | 189 | 700 | 2348 |
全國 | 友聊套餐199元 | 199 | 700 | 3072 |
全國 | 友聊套餐239元 | 239 | 1500 | 2048 |
全國 | 友聊套餐289元 | 289 | 2000 | 2048 |
全國 | 友聊套餐319元 | 319 | 2000 | 3072 |
全國 | 友聊套餐389元 | 389 | 2000 | 5120 |
全國 | 友聊套餐489元 | 489 | 300 | 5120 |
全國 | 友聊套餐589元 | 589 | 3500 | 6144 |
全國 | 友享套餐-6元 | 6 | 50MB | 全國 |
全國 | 友享套餐-29元 | 29 | 500MB | 全國 |
全國 | 友享套餐-39元 | 39 | 700MB | 全國 |
全國 | 友享套餐-49元 | 49 | 1G | 全國 |
全國 | 友享套餐-69元 | 69 | 2G | 全國 |
全國 | 友享套餐-99元 | 99 | 3G | 全國 |
1、全國套餐免費接聽范圍為全國(不含港澳臺);
2、超套費用標準資費: (1)國內主叫國內 0.15元/分鐘 (2)流量按照0.0002元/KB計費,不提供流量和費用封頂規則 (3)短信0.1元/條
3、呼叫轉移不計入套內資源。呼叫轉移標準資費為: (1)呼轉至歸屬地:基本費0.1元/分鐘 (2)呼轉至非歸屬地:基本費(0.1元/分鐘)+長途費(0.06元/6秒)